Výsledky závodníků   tisk
# start. č. příjmení, jméno kategorie oddíl čas DNF
1 7 Kalný, Jakub Chlapci do 6 let (650 m) Chrudim 00:03:06 OK
2 33 Miláčková, Lola Dívky do 6 let (650 m) Ledeč nad Sázavou 00:03:09 OK
3 3 Franc, Šimon Chlapci do 6 let (650 m) Sokol Chlístovice 00:04:00 OK
4 52 Linková, Denisa Dívky 11–12 let (1 000 m) Chlístovice 00:04:35 OK
5 80 Pecková, Ema Dívky do 6 let (650 m) Přelouč 00:04:35 OK
6 74 Jelen, Matyáš Chlapci 9–10 let (1 000 m) SK Jeseniova 00:04:50 OK
7 8 Kalný, Vojtěch Chlapci 9–10 let (1 000 m) SKP Olympia Kutná Hora 00:04:53 OK
8 2 Maruška, Štěpán Chlapci do 6 let (650 m) Chlístovice 00:04:55 OK
9 9 Zatřepálková, Simona Dívky 11–12 let (1 000 m) Kutná Hora 00:05:03 OK
10 62 Hrabánková, Kristýna Dívky 9–10 let (1 000 m) Sokol Kolín atletika 00:05:09 OK
11 64 Hrabánková, Kateřina Dívky 11–12 let (1 000 m) Sokol Kolín atletika 00:05:15 OK
12 117 Nezmeškalová, Kateřina Dívky 9–10 let (1 000 m) Kolín 00:05:15 OK
13 20 Pilcová, Johana Dívky 11–12 let (1 000 m) Čáslav 00:05:15 OK
14 28 Procházka, Stanislav Chlapci 9–10 let (1 000 m) Atletika 00:05:15 OK
15 37 Strnadová, Iveta Dívky 9–10 let (1 000 m) Sokol Chlístovice 00:05:21 OK
16 6 Vondřejcová, Martina Dívky 11–12 let (1 000 m) Chlístovice 00:05:22 OK
17 69 Hrabánek, Vojtěch Chlapci do 6 let (650 m) Velký Osek 00:05:23 OK
18 113 Šibrava, Patrik Chlapci 7–8 let (1 000 m) Jiskra Zruč n.S. 00:05:28 OK
19 4 Vondřejcová, Dominika Dívky 11–12 let (1 000 m) Chlístovice 00:05:47 OK
20 38 Blehová, Veronika Dívky 9–10 let (1 000 m) Sokol Chlístovice 00:05:49 OK
21 5 Franc, Vít Chlapci 7–8 let (1 000 m) Sokol Chlístovice 00:05:50 OK
22 29 Lahoda, František Chlapci 9–10 let (1 000 m) Atletika 00:05:51 OK
23 109 Pölderl, František Chlapci do 6 let (650 m) Chlístovice 00:05:56 OK
24 34 Miláček, Petr Chlapci do 6 let (650 m) Ledeč nad Sázavou 00:05:57 OK
25 110 Blehová, Zuzana Dívky do 6 let (650 m) Chlístovice 00:06:17 OK
26 22 Hudková, Anežka Dívky do 6 let (650 m) Nová Ves 00:06:23 OK
27 102 Pölderlová, Elen Dívky 11–12 let (1 000 m) Chlístovice 00:06:58 OK
28 10 Zatřepálková, Soňa Dívky 9–10 let (1 000 m) Kutná Hora 00:07:03 OK
29 16 Křemenáková, Marie Dívky 7–8 let (1 000 m) Sokol Chlístovice 00:07:07 OK
30 1 Marušková, Anna Dívky 7–8 let (1 000 m) Chlístovice 00:07:22 OK
31 75 Jelen, Tomáš Chlapci 13–14 let (2 000 m) SK Slavia Praha 00:07:27 OK
32 105 Pölderlová, Sofie Dívky 7–8 let (1 000 m) Chlístovice 00:07:28 OK
33 41 Amasederová, Michaela Dívky 9–10 let (1 000 m) Kralupy 00:07:34 OK
34 11 Owens, Alice Dívky 9–10 let (1 000 m) Malešov 00:07:43 OK
35 25 Hudek, Josef Chlapci do 6 let (650 m) Sparta Kutná Hora 00:08:11 OK
36 27 Procházka, Jiří Chlapci do 6 let (650 m) Atletika 00:08:43 OK
37 66 Roušar, Zdeněk Chlapci 7–8 let (1 000 m) Týniště 00:09:56 OK
38 114 Nezmeškal, Matěj Chlapci 11–12 let (2 000 m) Kolín 00:10:19 OK
39 73 Pecka, Matyáš Chlapci 11–12 let (2 000 m) Přelouč 00:11:35 OK
40 176 Boháč, Vojtěch Chlapci 15–17 let (3 100 m) AC Čáslav 00:12:08 OK
41 227 Klvaň, Lukáš Chlapci 15–17 let (3 100 m) SOP Kolín 00:12:53 OK
42 30 Pilcová, Johana Dívky 13–14 let (2 000 m) Čáslav 00:13:16 OK
43 282 Filipová, Linda Dívky 15–17 let (3 100 m) TJ Jiskra Zruč 00:14:17 OK
44 284 Hrabánková, Kristýna Dívky 15–17 let (3 100 m) Sokol Kolín atletika 00:15:04 OK
45 280 Herelová, Eliška Dívky 15–17 let (3 100 m) Lesk Kolín 00:16:01 OK
46 283 Hrabánková, Kateřina Dívky 15–17 let (3 100 m) Sokol Kolín atletika 00:17:05 OK
47 44 Amaseder, Radek Chlapci 11–12 let (2 000 m) Kralupy 00:19:15 OK
48 78 Hervertová, Denisa Dívky 15–17 let (3 100 m) Sokol Chlístovice 00:19:20 OK
49 281 Roušarová, Anna Dívky 15–17 let (3 100 m) Přelouč 00:24:55 OK
50 103 Bojanovská, Alena Ženy 35+ let (6 200 m) Žár nad Sázavou 00:28:01 OK
51 72 Hampejsová, Martina Ženy 35+ let (6 200 m) ŠNECI na MAX 00:28:04 OK
52 99 Semrádová, Adelka Ženy 18–34 let (6 200 m) Čáslav 00:28:24 OK
53 68 Kroužilová, Iva Ženy 35+ let (6 200 m) Atletika Kolin 00:28:50 OK
54 82 Tomášová, Barbora Ženy 18–34 let (6 200 m) TK Choceň 00:29:58 OK
55 36 Herelová, Sára Ženy 18–34 let (6 200 m) Lesk Kolín 00:30:53 OK
56 121 Brunerová, Ludmila Ženy 35+ let (6 200 m) Pečky 00:30:57 OK
57 107 Vavrochová, Monika Ženy 35+ let (6 200 m) GP Kolín 00:31:21 OK
58 15 Miler, Jiří Muži 40–49 let (9 300 m) Lawi Stars 00:33:07 OK
59 31 Miláček, Petr Muži 18–39 let (9 300 m) Ledec n/S 00:34:12 OK
60 53 Čiháková, Zdeňka Ženy 35+ let (6 200 m) Klučov 00:34:15 OK
61 81 Kudrna, Zbyněk Muži 40–49 let (9 300 m) ENDURAINING 00:34:22 OK
62 94 Závorková, Vendula Ženy 18–34 let (6 200 m) TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 00:34:36 OK
63 83 Harnoš, Petr Muži 18–39 let (9 300 m) GP Kolín 00:35:08 OK
64 119 Mocek, Tomáš Muži 40–49 let (9 300 m) Pardubice 00:35:29 OK
65 39 Strnadová, Iveta Ženy 35+ let (6 200 m) Sokol Chlístovice 00:35:32 OK
66 90 Ledvinová, Kateřina Ženy 35+ let (6 200 m) GP Kolín 00:35:37 OK
67 13 Tvrdíková, Martina Ženy 18–34 let (6 200 m) Čáslav 00:35:39 OK
68 65 Herel, Luboš Muži 40–49 let (9 300 m) Lesk Kolín 00:36:03 OK
69 48 Kudrna, David Muži 40–49 let (9 300 m) Slavoj Čáslav 00:36:30 OK
70 49 Klvaň, Norbert Muži 40–49 let (9 300 m) Sokol Kolín 00:36:41 OK
71 51 Strnadová, Veronika Ženy 35+ let (6 200 m) Chlístovice 00:37:16 OK
72 108 Jarošová, Martina Ženy 35+ let (6 200 m) GP Kolín 00:37:34 OK
73 84 Kotrba, Štěpán Muži 40–49 let (9 300 m) Jasmín Kutna Hora 00:38:09 OK
74 54 Suchá, Alena Ženy 35+ let (6 200 m) Český Brod 00:38:24 OK
75 85 Klíma, Martin Muži 18–39 let (9 300 m) ELMTRADE 00:38:50 OK
76 91 Kotyk, Jan Muži 40–49 let (9 300 m) Kolín 00:39:15 OK
77 88 Rauvolfová, Nicole Ženy 18–34 let (6 200 m) GP Kolín 00:39:28 OK
78 96 Kovalovský, Michal Muži 18–39 let (9 300 m) Běchovice 00:39:38 OK
79 98 Semrád, Ladislav Muži 50–59 let (9 300 m) Čáslav 00:40:10 OK
80 111 Šibrava, Stanislav Muži 18–39 let (9 300 m) Jiskra Zruč n.S. 00:40:16 OK
81 87 Kučera, Martin Muži 18–39 let (9 300 m) Kolín 00:40:42 OK
82 101 Řezníček, Roman Muži 40–49 let (9 300 m) Žďár nad Sázavou 00:40:49 OK
83 115 Strnad, Bohumil Muži 70+ let (6 200 m) AC Čáslav 00:40:52 OK
84 21 Černovský, Jiří Muži 40–49 let (9 300 m) Kutná Hora 00:40:53 OK
85 42 Zoufalá, Stanislava Ženy 35+ let (6 200 m) ČHJ Korotice 00:41:01 OK
86 93 Hájek, Lukáš Muži 18–39 let (9 300 m) TJ Jiskra Zruč 00:41:41 OK
87 58 Janeček, Zdeněk Muži 40–49 let (9 300 m) Neškaredice 00:42:14 OK
88 122 Suchý, Jiří Muži 40–49 let (9 300 m) FEL Praha 00:42:40 OK
89 86 Slavický, Petr Muži 50–59 let (9 300 m) Kutná Hora 00:42:47 OK
90 46 Němec, Arnošt Muži 50–59 let (9 300 m) Kolín 00:43:12 OK
91 95 Prchal, Pavel Muži 60–69 let (9 300 m) GP Kolín 00:43:20 OK
92 97 Drábek, Tomáš Muži 40–49 let (9 300 m) GP-Atletika Kolín 00:43:39 OK
93 112 Anděl, Jaroslav Muži 40–49 let (9 300 m) Chabeřice 00:43:47 OK
94 40 Jordanov, Marcel Muži 40–49 let (9 300 m) Kladruby nad Labem 00:45:06 OK
95 79 Řemínek, Matěj Muži 18–39 let (9 300 m) AC Choceň 00:45:49 OK
96 77 Hervert, Jiří Muži 40–49 let (9 300 m) TJ Sokol Chlístovice 00:46:38 OK
97 92 Ledvina, Petr Muži 40–49 let (9 300 m) GP Kolín 00:48:01 OK
98 35 Brožík, František Muži 50–59 let (9 300 m) Sellier & Bellot 00:48:29 OK
99 47 Valeš, Jaroslav Muži 40–49 let (9 300 m) Chlístovice 00:49:07 OK
100 45 Dvořák, Vít Muži 18–39 let (9 300 m) Kutná Hora 00:49:30 OK
101 60 Hrabánek, Vojtěch Muži 40–49 let (9 300 m) Velký Osek 00:50:25 OK
102 106 Staněk, Milan Muži 50–59 let (9 300 m) Kenast Pečky 00:51:25 OK
103 104 Zeman, Vladimír Muži 60–69 let (9 300 m) Sokol Kolín 00:51:50 OK
104 19 Pilc, Tomáš Muži 40–49 let (9 300 m) Kutná Hora 00:52:03 OK
105 67 Mindžák, Andrej Muži 60–69 let (9 300 m) Ski Klub Jizerska 50 Liberec 00:52:08 OK
106 23 Pavlas, Antonín Muži 60–69 let (9 300 m) Stříbrné Hory 00:52:09 OK
107 118 Nezmeškal, Petr Muži 40–49 let (9 300 m) Kolín 00:52:35 OK
108 70 Pecka, Michal Muži 40–49 let (9 300 m) Krasoňovice 00:52:36 OK
109 100 Otava, Miloš Muži 60–69 let (9 300 m) Jiskra Zruč nad Sázavou 00:55:16 OK
110 14 Owens, Marcela Ženy 35+ let (6 200 m) Malešov 00:00:00 DNF
111 120 Pospíšil, Petr Muži 18–39 let (9 300 m) TJ Sokol Semín 00:00:00 DNF